Saisonpreise Übersicht
Wohnungen | Anker und Seestern | Takelage und Silbermöwe | |||
von | bis | Preis (€) 1. Nacht | Preis (€) | Preis (€) 1. Nacht | Preis (€) |
inkl. Endreinigung | Folgenacht | inkl. Endreinigung | Folgenacht | ||
23.12.23 | 08.01.24 | 206,-- | 99,-- | 191,-- | 86,-- |
08.01.24 | 16.03.24 | 190,-- | 75,-- | 174,-- | 59,-- |
16.03.24 | 21.04.24 | 204,-- | 89,-- | 190,-- | 75,-- |
21.04.24 | 08.05.24 | 194,-- | 79,-- | 184,-- | 69,-- |
08.05.24 | 02.06.24 | 204,-- | 89,-- | 190,-- | 75,-- |
02.06.24 | 08.07.24 | 194,-- | 79,-- | 184,-- | 69,-- |
08.07.24 | 01.09.24 | 224,-- | 109,-- | 207,-- | 92,-- |
01.09.24 | 01.10.24 | 194,-- | 79,-- | 184,-- | 69,-- |
01.10.24 | 03.11.24 | 204,-- | 89,-- | 190,-- | 75,-- |
03.11.24 | 14.12.24 | 190,-- | 75,-- | 174,-- | 59,-- |
14.12.24 | 05.01.25 | 224,-- | 109,-- | 207,-- | 92,-- |
Preisangaben pro Übernachtung für 4 bzw. 5 Personen inklusive Wasser- und Stromverbrauch.
Handtücher und Bettwäsche sind mitzubringen oder können ausgeliehen werden:
- Wäschepaket pro Person: € 30,00 (1 Spannlaken, 1 Kopfkissenbezug, 1 Bettbezug, 2 Handtücher, 1 Duschhandtuch, 1 Duschvorleger, 1 Geschirrhandtuch)
Haustiere ist herzlich willkommen und kosten € 4,00 / Übernachtung.
Alle Angaben inkl. MwSt.
Kurabgaben werden auf Fehmarn pro Person und Aufenthaltstag erhoben. Kinder bis 18 Jahre sind von der Kurabgabe befreit. Die Kurabgaben ab 2023 betragen:
Nebensaison: 1,50 € pro Tag
Hauptsaison (15.5. - 14.9.): 2,30 € pro Tag
Informationen
Kontakt und Buchungsanfrage
- Gollendorf 14, 23769 Fehmarn
- 04372 / 789
- buchungen(at)fewo-gollendorf(dot)de